一、项目情况:
1、项目名称:麻醉信息系统扩展
2、项目内容:原系统扩展点位,数量为2床。
3、预算金额:人民币捌万元整(¥80000.00元)
4、采购方式:单一来源议价
5、供 应 商:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
二、项目要求
序号 | 系统名称 | 功能名称 | 功能说明 |
1 | 麻醉术前信息管理子系统 | 手术排班接收功能 | 快速批量接收HIS已下达的手术排班信息 |
系统可提供定时接收、按照指定科室、指定时间段接收等多种方式接收HIS系统的手术排班信息。 | |||
患者术前访视功能 | 按照尊龙凯时要求的格式自动生成术前访视单,记录患者基本信息、麻醉方法、术中困难及防范措施,并支持模板套用功能。 | ||
信息系统接口支持功能 | 集成HIS系统,查看患者医嘱信息,支持医嘱类型过滤。 | ||
集成LIS系统,查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。并自动填充到术前访视单中。 | |||
支持调取患者检查检验信息,并可根据患者多次检查结果形成趋势图,辅助医生快速对检查检验结果进行诊断。 | |||
麻醉计划功能 | 提供麻醉计划单,辅助麻醉医生通过系统查看患者病情、病史,便于拟定患者麻醉计划。 | ||
术前急诊手术管理功能 | 通过录入患者ID或住院号从HIS系统中提取急诊手术信,可实现快速安排患者进行手术。 | ||
患者知情同意功能 | 提供患者知情同意书格式,生成麻醉患者知情同意书。提供患者知情同意书打印。 | ||
支持根据患者手术差异,动态展示患者同意书内容。 | |||
术前麻醉评估功能 | 支持通过系统集成查看患者信息,配合麻醉术前访视结果,辅助麻醉医生快速完成麻醉术前评估及评分功能。 | ||
支持风险评估单分数自动汇总。 | |||
术前讨论功能 | 支持在术前调取并集成病人的检验检查等信息,辅助医生进行术前讨论并记录讨论内容。 | ||
2 | 麻醉术中信息管理子系统 | 监护设备体征数据集成功能 | 获取监护仪的患者体征信息,如血压、脉搏、心率、SPO2、呼吸频率等患者生命体征信息,并自动将获取到的监护体征数据按医疗规范要求的时间间隔自动在麻醉单上绘制出体征趋势图。数据实时传送到服务器数据库内存储。 |
支持术中监护体征数据导出。 | |||
支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式,提供两种以上不同风格供选择。 | |||
在术中对本手术间床位进行信息监控,当患者出现异常体征时能弹出消息窗发出警示。 | |||
术中麻醉记录 | 自动提取手术安排结果中患者基本信息、手术人员安排信息并填充到麻醉记录单中。 | ||
手术流程以清晰的时间轴方式展现,便于医护人员实时掌握手术目前进程,提高医护人员对手术流程的把控。 | |||
自动获取麻醉医生录入麻醉事件时间作为事件发生时间(或持续事件的起始时间),自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况。 | |||
支持对连续事件进行倒计时提醒,可设置提醒事件类型及倒计时时长。 | |||
通过下拉菜单、拼音首字母模糊检索出药品、事件字典信息,实现麻醉事件及用药的快速录入。 | |||
在现有用药事件基础上快速追加录入。 | |||
在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位 | |||
配置快捷药品事件栏以及药品常用量,在独立界面以按钮形式展现,实现常用药品、事件的快速录入。 支持排序,常用的可以配置排在前列。 支持同一事件或药物的快速复制追加功能。 | |||
支持根据术中登记事件使用频次,动态调整事件显示顺序。 | |||
以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板,实现以模板套用的方式辅助麻醉医生快速录入完成麻醉单。 | |||
将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点,对应麻醉备注区域事件详情。 | |||
设置用户权限对受干扰的体征数据进行修正,并修正后的结果突出显示。 图形化修改体征的便捷操作。 | |||
能够模拟监护仪对体征参数进行实时动态显示,同时不干扰麻醉记录单趋势图的正常显示。 | |||
支持直接在麻醉记录单上移动鼠标完成术中监护体征曲线的描绘。 | |||
修正前原始数据的保存功能。 | |||
麻醉记录单操作页面可进行放大缩小,调整记录单显示比例,并且缩放后可继续操作录入麻醉记录内容。 | |||
可直接利用鼠标在麻醉记录单上拖动用药,对用药时间及持续时间进行快速调整。 | |||
可直接利用鼠标在麻醉记录单上拖动输血、出量、入量,对发生时间或持续时间进行快速调整。 | |||
支持记录输液输血通道通道名称,不同通道以不同颜色区分。 | |||
支持术中出入量汇总支持配置自动计算。 | |||
支持根据患者出手术室情况,麻醉记录单体征数据和持续事件可自动结束。 | |||
密集体征采集功能 | 术中可对患者体征密集进行监护采集与记录。 | ||
抢救模式 | 支持患者抢救模式,体征数据在抢救模式下每一分钟在麻醉记录单上显示一组。 | ||
麻醉医生交班功能 | 提供麻醉医生接班交班功能登记,并记录交班备注。 | ||
转出手术功能 | 提供转出手术时,可选择转出至病房、PACU、ICU。 | ||
手术护理记录功能 | 记录患者手术过程中的护理情况,形成护理记录单。 | ||
手术器械清点功能 | 记录手术器械的名称及术前、术中关前及关后器械核对后的数量,形成手术清点单。支持通过模板套用录入。 | ||
3 | 麻醉术后信息管理子系统 | 术后复苏记录功能 | 记录术后复苏过程中麻醉用药、事件情况、生命体征等信息,自动生成复苏记录单。 |
支持延续麻醉记录单模式,保证术中与复苏的患者数据连贯一致。 | |||
术后手术登记功能 | 可对术后患者进行手术信息补录,完善手术信息,便于统计。 | ||
术后访视记录功能 | 按照尊龙凯时要求的格式生成术后随访单,记录患者术后随访信息。 | ||
术后镇痛记录功能 | 按照尊龙凯时要求的格式生成术后镇痛记录单,记录患者术后镇痛效果。 | ||
术后麻醉总结功能 | 按照尊龙凯时要求的格式生成麻醉总结记录单,记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。 | ||
术后麻醉评分功能 | 提供麻醉复苏(Steward苏醒评分) | ||
提供疼痛评分。 | |||
4 | 麻醉手术取消管理子系统 | 手术取消功能 | 对未安排的手术申请可以进行取消操作。 |
对已经安排的手术、手术人员、麻醉人员进行修改或者撤销手术,记录取消的手术的原因,并进行统计。 | |||
对麻醉已经开始的手术进行取消,支持取消原因快捷录入或者手工录入。可对该手术进行特殊标识,并能记录麻醉工作量。 | |||
5 | 麻醉手术病案管理子系统 | 病案打印功能 | 可对患者病案进行单独打印和集中打印。 |
病案归档功能 | 可打印患者的麻醉相关病案,打印病案后自动完成病案归档。 | ||
显示病案归档时间和归档状态。 | |||
病案提交提醒功能 | 支持病案的自动归档和未归档提醒,支持对指定时间未归档的信息进行提醒,支持指定自动归档时间。 | ||
病案完整性校验功能 | 在提交病案时进行提醒,可检查指定时间范围内所有患者的病案提交的完整情况,便于科室检查病案提交工作。 | ||
病案变更审核功能 | 在完成麻醉病案提交后的文档将自动封存,提交后的病案不允许编辑、修改。 提供管理员权限能够修改病案信息,并记录操作。 | ||
病案追溯功能 | 病案独立管理功能模块支持各个病案文书的独立权限开放,方便对各个病案文书进行独立管理。 | ||
麻醉病程回顾功能 | 提供检索功能,辅助快速查询指定患者病案信息。 | ||
查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。 | |||
信息查阅功能 | 浏览指定患者所有的麻醉病案,支持浏览器在院内任意电脑终端查看患者的完整麻醉医疗文书。 支持查看医生给患者下的医嘱信息。 支持查看患者的检验信息。 支持查看患者的检查信息。 支持查看患者住院期间的所有麻醉病历。 | ||
6 | 麻醉系统支撑平台子系统 | 信息系统接口支持功能 | 支持WEB services、视图等多种集成方式。 |
集成HIS系统,查看患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息,支持医嘱类型过滤。 | |||
集成LIS系统,查看患者的所有检验报告主记录、检验报告的明细结果。 | |||
设备数据接口基本功能 | 能获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。 | ||
记录断网情况下的当台患者体征数据。 | |||
维护基础信息功能 | 支持通过HIS更新本地字典。 | ||
支持用户手工维护本地字典。 | |||
支持维护医护人员、诊断、麻醉分级等基本字典信息。 | |||
支持维护科室手术间。 | |||
配置麻醉记录字典,包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 | |||
文书模板管理功能 | 支持将现有医疗文书内容保存为模板。 | ||
支持快速套用系统维护的医疗文书模版。 | |||
支持配置文书模板,包括麻醉记录模板、访视、总结模板。 | |||
支持管理员对公有模板进行编辑维护。 | |||
支持麻醉医生创建私有模板,仅限创建者可见。 | |||
系统安全与数据维护 | 离线保存断网期间采集的体征数据。 | ||
提供数据库备份机制(Rman),定期对数据进行备份。 | |||
7 | 麻醉用户权限管理子系统 | 系统角色管理 | 为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。 |
编辑系统角色的名称,用于分配一系列的程序功能访问权限。 | |||
系统用户管理 | 根据尊龙凯时信息化管理的要求创建用户,包括登陆用户名、密码及所在科室。 | ||
修改指定用户的登陆密码。 | |||
系统权限管理 | 分配指定角色所具备的系统权限。 |
三、开标时间:2023年5月22日下午2点整。
四、开标地点:尊龙凯时5号楼(急诊综合楼)10楼会议室
五、投标文件的组成:
1、报价单;
2、法定代表人授权书;
3、企业法人有效营业执照复印件;
4、资格证明文件;
5、投标人认为需要提供的其他技术资料。
以上复印件均需加盖公章。
投标文件一式两份,开标当天密封上交。
六、其他:
联系人:郑老师 0577-88911085 邮箱:394808588@qq.com
采购监督:尊龙凯时监察室 联系方式:0577-88913742
特此公告。
采购中心
2023年5月17日
附件.doc