2018年医疗设备购置计划_通知通告_尊龙凯时
<vz class="ywniyo"></vz>

尊龙凯时 - 人生就是搏!

院务动态
尊龙凯时新闻 通知通告 采购信息 下载中心 人事招聘
通知通告
2018年医疗设备购置计划

作者:叶昌印 来源: 发布时间:2018/2/22 9:46:05

各供应商,这是我院初步的2018年度预算,如有调整,以调整为主,欢迎各供应商在医掌云平台注册,通过平台推送相关设备资料给我院! 扫二维码注册!

序号 设备名称 申购数量 单价(万) 总金额(万) 尊龙凯时自筹(万) 财政拨款(万) 科研经费(万) 现有设备 进口或国产 申购理由 所属科研项目 申请科室
1 彩色超声仪 2 190 380 180 200 0 8 进口 更换   B超室
2 耳内镜 1 4 4 4     1 进口 新增   耳鼻喉科
3 纤维鼻咽喉镜 1 13 13 13     1 进口 更换   耳鼻喉科
4 超声药物导入治疗仪 1 4.5 4.5 4.5     0 国产 新增   耳鼻喉科
5 耳内镜显微器械包 1 15 15 15     0 进口 新增   耳鼻喉科
6 乳腺病低频脉冲治疗仪 1 8 8 4 0 4 0 国产 新增   肿瘤小儿外科
7 微波热疗仪 1 20 20 20 0 0 0 国产 新增   肿瘤小儿外科
8 生物刺激反馈仪 2 18 36 18 0 0 2 进口 新增   盆底康复中心
9 生物刺激反馈仪 2 5 10 10     0 国产 新增   盆底康复中心
10 温热电灸综合治疗仪 1 6 6 0 0 6 0 国产 新增   中妇科
11 低频电子脉冲/红外线治疗仪 1 5 5 0 0 5 0 国产 新增   中妇科
12 盆底肌脉冲按摩机 1 3 3 0 0 3 0 国产 新增   中妇科
13 内镜追溯系统 1 6 6 6       国产 新增   门诊手术室
14 消化内镜系统 1 170 170 170     1 进口 更换   门诊手术室
15 手术床 1 7.9 7.9 7.9 0 0 2 国产 新增   门诊手术室
16 人流床 2 2.5 5 5 0 0 1 国产 更换   门诊手术室
17 医用全自动电子血压计 1 4.2 4.2 4.2 0 0 2 国产 新增   门诊部
18 呼吸回路消毒系统(麻醉和ICU) 2 8 16 16 0 0 0 国产 新增   院感科
19 麻醉机 1 20 20 20 0 0 2 国产 新增   麻醉科
20 注射泵 2 3 6 6 0 0 10 国产 新增   麻醉科
21 心脏探头 1 6 6 6 0 0 0 进口 设备配套   麻醉科
22 麻醉深度监护仪 1 25 25 25 0 0 0 进口 新增   麻醉科
23 人体成分分析仪 1 29 29 29 0 0 0 进口 新增   体检中心
24 非接触眼压计 1 10 10 10 0 0 0 进口 新增   体检中心
25 裂隙灯 1 8 8 8 0 0 1 国产 更换   体检中心
26 彩色超声仪 1 160 160 160     1 进口 更换   体检中心
27 酸性氧化电位水 1 13.8 13.8 13.8     1 国产 更换   供应室
28 医用个人防护系统 1 15 15 10 0 5 0 国产 新增   关节病区
29 体外冲击波治疗仪 1 40 40 40 0 0 0 国产 新增   关节病区
30 中药熏蒸治疗机 1 5 5 5     0 国产 新增   关节病区
31 Tomofx膝关节截骨系 1 5 5 5 0 0 0 进口 新增   关节病区
32 低速冷冻离心机 1 4 4 4     0 国产 新增   内分泌病区
33 手持式免散瞳眼底照相机 1 18 18 18 0 0 0 进口 新增   内分泌病区
34 超声骨刀 1 8 8 8     0 进口 新增   口腔科
35 水处理机 1 5 5 5     0 国产 新增   口腔科
36 电子支气管镜镜子 1 35 35 35 0 0 1 进口 设备配套   呼吸病区
37 智能静脉输液监控系统 1 18 18 18     0 国产 新增   呼吸病区
38 呼吸湿化治疗仪 2 5 10 10     0 进口 新增   ICU病区(3)
39 呼吸机 5 20 100 100     17 进口 新增   ICU病区(3)
40 血栓预防气压治疗仪 1 3 3 3       进口 新增   ICU病区(3)
41 背心式胸部震荡治疗仪 1 5 5 5     1 国产 新增   ICU病区(3)
42 空气波压力循环治疗仪 2 2.5 5 5 0 0 1 国产 更换   康复病区
43 表面肌电图仪 1 35 35 35 0 0 0 进口 新增   康复病区
44 电动起立床 2 2 4 4 0 0 2 国产 新增   康复病区
45 低周波治疗仪 2 7.9 15.8 15.8 0 0 0 国产 新增   康复病区
46 神经肌肉电刺激和超声波复合治疗仪 1 7.8 7.8 7.8 0 0 0 国产 新增   康复病区
47 吞咽言语诊治仪 1 17.5 17.5 17.5 0 0 0 进口 新增   康复病区
48 智能静脉输液监控系统 1 18 18 18 0 0 0 国产 新增   消化病区
49 变速离心机 1 20 20 20 0 0 0 进口 新增   激光美容中心
50 超脉冲二氧化碳激光点阵激光 1 120 120 120 0 0 1 进口 更换   激光美容中心
51 无影灯 3 15 45 45 0 0 12 进口 更换   病区手术室
52 高频电刀 2 9.5 19 19 0 0 10 进口 新增   病区手术室
53 铅屏风 3 1 3 0 0 0 0 国产 新增   病区手术室
54 进口宫腔镜电切器械一套 1 30 30 30 0 0 3 进口 更换   病区手术室
55 显微镜及配套摄像头 1 10 10 10 0 0 4 进口 更换   病理科
56 包埋盒打号机 1 20 20 20 0 0 0 进口 设备配套   病理科
57 紫外光治疗仪 1 35 35 29 0 6 1 进口 新增   皮肤科
58 多探头测试系统 1 40 40 38 0 2 0 进口 新增   皮肤科
59 光学相干断层扫描仪OCT 1 55 55 55 0 0 0 进口 新增   眼科
60 数码裂隙灯 1 15 15 15 0 0 0 进口 新增   眼科
61 角膜地形图 1 15 15 15 0 0 0 进口 新增   眼科
62 手持式裂隙灯 1 2 2 2     0 国产 新增   眼科
63 智能静脉输液监控系统 1 18 18 18 0 0 0 国产 新增   神内病区(20)
64 除颤监护仪 7 5 35 35 0 0 0 进口 新增   各病区
    82   1847.5   0            
热点新闻
友情链接: