尊龙凯时2021年医疗设备采购计划清单_采购信息_尊龙凯时
  • 尊龙凯时 - 人生就是搏!

    院务动态
    尊龙凯时新闻 通知通告 采购信息 下载中心 人事招聘
    采购信息
    尊龙凯时2021年医疗设备采购计划清单

    作者: 来源: 发布时间:2021/2/4 14:59:36

     

    各供应商,这是我院2021年度医疗设备采购计划清单,如有调整,以调整为主

    序号 项目名称 所属科室 数量 预算单价(万元) 预算金额(万元)
    1 脑功能监护仪 ICU 1 50 50
    2 超声刀 病区手术室 1 50 50
    3 关节镜等离子射频消融系统 病区手术室 1 30 30
    4 高速耳钻 耳鼻喉科 1 20 20
    5 全数字高清摄像系统 关节病区 1 60 60
    6 射频治疗仪 激光美容中心 1 150 150
    7 下肢康复机器人 康复病区 1 108 108
    8 吞咽治疗仪 康复病区 1 5 5
    9 口腔显微镜 口腔科 1 18 18
    10 电导分析仪(周围神经病变早期检测系统) 内分泌病区 1 80 80
    11 低频电子脉冲治疗仪 神经外科 2 5 10
    12 双目视力筛查仪 眼科 1 10 10
    13 微波治疗仪(915MHZ) 中妇科 1 20 20
    14 医用电动床 重症医学科病区(3) 2 5 10
    15 可视喉镜 重症医学科病区(3) 1 10 10
    16 医用控温仪 重症医学科病区(3) 2 4.5 9
    17 血气分析仪 重症医学科病区(3) 1 7 7
    18 全胸振荡排痰机 重症医学科病区(3) 1 4.5 4.5
    19 心电图机 重症医学科病区(3) 1 3 3
    20 深静脉血栓预防仪 重症医学科病区(3) 1 3 3
    21 分析天平 中医外治研究室 1 15 15
    22 医用低温箱 中医外治研究室 1 4.8 4.8
    23 医用冷藏箱 中医外治研究室 1 2.8 2.8
    24 中医经络检测仪 中内科 1 20 20
    25 体质辨识仪 中内科 1 9 9
    26 干涉波疼痛治疗仪 针灸科 1 6.5 6.5
    27 温热电灸综合治疗仪 针灸科 1 4.8 4.8
    28 可调式固定支具(肩关节) 运动医学科 1 6.3 6.3
    29 可调式固定支具(肘关节) 运动医学科 1 5.4 5.4
    30 长脉宽1064染料激光 医学美容科 1 80 80
    31 医用冷藏柜 药剂科 4 3 12
    32 光学生物测量仪 眼科 1 35 35
    33 眼科裂隙灯显微镜检查仪 眼科 2 3.5 7
    34 血液单泵透析机 血液净化中心 6 15.5 93
    35 血滤双泵机 血液净化中心 2 26 52
    36 婴儿培养箱 新生儿科病区 2 3 6
    37 婴儿培养箱 新生儿科病区 1 5 5
    38 半导体激光治疗机 推拿科 1 3.5 3.5
    39 自动血压计 市府医务室 4 2.5 10
    40 除颤仪 市府医务室 1 4 4
    41 心电图机 市府医务室 1 3 3
    42 神经内镜 神外五官病区(12) 1 40 40
    43 多功能清创仪 普通外科病区 1 25 25
    44 电动取皮刀 普通外科病区 1 10 10
    45 光子治疗仪 普通外科病区 1 8 8
    46 空气波压力治疗系统 普通外科病区 1 5 5
    47 高频电灼仪(腋臭治疗仪、黄金微针治疗仪) 皮肤科 1 60 60
    48 毛囊钻取机 皮肤科 1 30 30
    49 皮肤分离仪(白癜风治疗仪) 皮肤科 1 15 15
    50 射频治疗仪 盆底康复中心 1 72 72
    51 电子胃镜 内窥镜 3 50 150
    52 内镜清洗机(双缸) 内窥镜 1 20 20
    53 麻醉机 麻醉手术科 1 30 30
    54 输血输液加温器 麻醉手术科 2 3 6
    55 TCI注射泵 麻醉手术科 2 2.8 5.6
    56 热牙胶充填机 口腔科 1 3 3
    57 牙科综合治疗仪 口腔科 2 5 10
    58 上下肢主被动训练器 康复科病区 1 15 15
    59 电动手法治疗床(三段) 康复科病区 2 3.28 6.56
    60 心电图机 急诊室 1 3 3
    61 全自动清洗机 供应室 1 31.5 31.5
    62 清洗操作台 供应室 1 12.9 12.9
    63 嗓音分析软件系统 耳鼻喉科 1 19 19
    64 清洗台 耳鼻喉科 1 6 6
    65 水处理 耳鼻喉科 1 3.5 3.5
    66 TCD 电生理科 1 35 35
    67 心电工作站 电生理科 2 3 6
    68 心电图机 电生理科 1 3.5 3.5
    69 骨科C臂机(X光机) 创伤一病区 1 120 120
    70 无影灯 病区手术室 3 30 90
    71 手术转运车 病区手术室 10 3.5 35
    72 间歇脉冲加压抗栓系统 病区手术室 1 3.5 3.5
    73 便携式彩超 B超室 1 70 70
    热点新闻
    友情链接: